コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
発行年月 | グレード | 形式 | 排気量 | カタログナンバー |
1990年 7 | V-Special | NA | 1.6 | UC41D0 9007T |
1991年 7 | V-Special | NA | 1.6 | UKR220 9107T |
1991年 7 | J-Limited | NA | 1.6 | UC83P0 9107T |
1992年 7 | S-Special | NA | 1.6 | UCC340 9207T |
1992年 12 | S-Limited | NA | 1.6 | UCF780 9212T |
1992年 12 | S-Limited | NA | 1.6 | UCF78A 9212T |
1993年 | Tokyo Limited | NA | 1.8 | . |
1993年 12 | J-Limited Ⅱ | NA | 1.8 | UCM870 9312N |
1994年 7 | RS-Limited | NA | 1.8 | UCT050 9407T |
1994年 12 | G-Limited | NA | 1.8 | UCW880 9412T |
1995年 2 | R-Limited | NA | 1.8 | UCY360 9502T |
1995年 2 | R&G Limited | NA | 1.8 | ファイル型 |
1995年 12 | VR-Limited | NA | 1.8 | UC21AO 9512T |
1996年 12 | R2/B2 Limited | NA | 1.8 | MC61TO 9612T |
1997年 8 | SR-Limited | NA | 1.8 | MC20SO 9708T |
PAGE TOP